| Notowania | Notowania MAX | |
| wielowątkowość | ||
| style programu | ||
| możliwość edycji stylów | ||
| wiązanie okien z tabelami w celu szybkiej podmiany ich zawartości | ||
| wstążka (ribbon) zamiast menu |
| Notowania | Notowania MAX | |
| tabele notowań | ||
| dowolna liczba instrumentów w tabeli | ||
| nowe możliwości tabel (9 wierszy, nowe pozycje, widełki dynamiczne, trend graficzny,…) | ||
| instrumenty z różnych rynków w tej samej tabeli | ||
| okna narzędzi dodatkowych | ||
| okno pełnego arkusza zleceń | ||
| statystyki rynku GPW | ||
| monitor transkacji | ||
| inspektor danych | ||
| narzędzie linijki | ||
| wirtualne ekrany | ||
| automatyczny zapis ustawień użytkownika | ||
| zapis ustawień użytkownika w postaci pulpitów |
| Notowania | Notowania MAX | |
| odbiór notowań z GPW w czasie rzeczywistym | ||
| odbiór notowań z innych rynków w czasie rzeczywistym lub opóźnionym | ||
| odbiór notowań przez interfejs DDE | ||
| dostęp do notowań historycznych intraday | ||
| dostęp do notowań historycznych End-Of-Day |
| Notowania | Notowania MAX | |
| automatyczne pobieranie danych | ||
| nieograniczony zakres sesji | ||
| interwał tikowy | ||
| interwały minutowe i godzinowe | ||
| interwał sekundowy | ||
| interwał dzienny | ||
| interwały tygodniowe, miesięczne i roczne | ||
| krotności interwałów (np. 3.minutowe) | ||
| interwały n-tikowe i n-sekundowe | ||
| odrębna seria danych dla LOP | ||
| kilka instrumentów na jednym wykresie | ||
| formacje graficzne | ||
| możliwość usuwania i dodawania własnych poziomów formacji | ||
| zaawansowane ustawienia graficzne formacji | ||
| wykresy liniowe | ||
| wykresy świecowe (japońskie) | ||
| wykresy słupkowe | ||
| wykresy kolumnowe | ||
| wykresy wolumenowe z bazą | ||
| wykresy punktowe, liniowe płaskie i kolorowe z bazą | ||
| panele pionowe i na zakładkach | ||
| skala liniowa | ||
| skala procentowa z możliwością porównywania zmian instrumentów | ||
| transakcyjna oś czasu | ||
| liniowa oś czasu | ||
| liniowa stała oś czasu | ||
| indywidualne ustawienia kolorystyki | ||
| szablony okien | ||
| panel z tekstową reprezentacją rekordów |
| Notowania | Notowania MAX | |
| wskaźniki analizy technicznej | ||
| wyznaczanie wskaźników dla wskaźników | ||
| wyznaczanie wskaźników w dowolnym podoknie | ||
| tworzenie wskaźników w oparciu o wbudowany język fomuł |
| Notowania | Notowania MAX | |
| na podstawie ceny | ||
| na podstawie analizy technicznej | ||
| na podstawie formuł użytkownika | ||
| na podstawie ofert i pozycji tabel | ||
| na podstawie statystyki sesji | ||
| na podstawie wielu instrumentów i zdarzeń | ||
| dopuszczalna liczba warunków w alercie | ||
| powiadomienie komunikatem na ekranie | ||
| powiadomienie dźwiękowe | ||
| obsługa szyfrowanych skrzynek pocztowych | ||
| powiadomienie na e-mail |
| Notowania | Notowania MAX | |
| interface DDE | ||
| generowanie plików tekstowych CSV | ||
| plugin dla programu AmiBroker |