( Cena nie obejmuje dostępu do notowań )
Opis | Abonament miesięczny | |
Notowania 5 | Uproszczona wersja aplikacji Notowania 5 MAX. Oferuje ona komplet narzędzi związanych z wyświetlaniem notowań publikowanych przez GPW. | 0zł |
Notowania 5 Max + pakiet „Świat” | Aplikacja przeznaczona dla wymagających inwestorów, zapewnia stabilne źródło informacji o notowaniach giełdowych. | 45zł |
Notowania Mobilne 3 | Uproszczona wersja aplikacji Notowania Mobilne 3 MAX. Umożliwia odbiór i śledzenie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym na telefonach z różnymi sytemami operacyjnymi. | 0zł |
Notowania Mobilne 3 Max | Zaawansowana, dedykowana dla tabletów, aplikacja umożliwiająca odbiór oraz analizę techniczną notowań GPW w czasie rzeczywistym. | 0zł |
( Cena nie obejmuje dostępu do programów )
Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny | |||||||
GPW – P1 | Wszystkie | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 55zł | Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny |
GPW – P5 | Wszystkie | 5 linii ofert | 5 linii ofert | 5 linii ofert | 5 linii ofert | 199zł | Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny |
GPW – P1A5 | Wszystkie | 5 linii ofert | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 149zł | Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny |
GPW – P1A6 | Wszystkie | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 224zł | Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny |
GPW – P1C6 | Wszystkie | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 1 linia ofert | 71zł | Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny |
GPW – P1O6 | Wszystkie | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 86zł | Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny |
GPW – P1K6 | Wszystkie | 1 linia ofert | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 1 linia ofert | 1 linia ofert | 99zł | Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny |
GPW – FA | Wszystkie | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 299zł | Transakcje, Indeksy | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty inwestycyjne | Obligacje i produkty strukturyzowane | Abonament miesięczny |
Świat | Indeksy światowe, wybrane instrumenty oraz pary walut (zobacz pełną listę). | 25zł |
( Cena nie obejmuje dostępu do notowań )
Opis | Abonament miesięczny | |
Notowania 5 | Uproszczona wersja aplikacji Notowania 5 MAX. Oferuje ona komplet narzędzi związanych z wyświetlaniem notowań publikowanych przez GPW. | 0zł |
Notowania 5 MAX+ FPS | Indeksy światowe, wybrane instrumenty oraz pary walut (zobacz pełną listę). Uwaga, notowania niektórych instrumentów mogą być podawane z opóźnieniem. Pakiet zawiera również dostęp do programu Notowania 5 MAX. | 64,23zł + VAT |
Notowania Mobilne 3 | Uproszczona wersja aplikacji Notowania Mobilne 3 MAX. Umożliwia odbiór i śledzenie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym na telefonach z różnymi sytemami operacyjnymi. | 0zł |
Notowania Mobilne 3 Max | Zaawansowana, dedykowana dla tabletów, aplikacja umożliwiająca odbiór oraz analizę techniczną notowań GPW w czasie rzeczywistym. | 0zł |
( Cena nie obejmuje dostępu do programów )
Transakcje | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty, inwestycyjne, obligacje, produkty strukturyzowane, indeksy | Abonament miesięczny | ||||||
GPW – Ftr | Tak | Brak | Brak | Brak | 207zł + VAT | Transakcje | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty, inwestycyjne, obligacje, produkty strukturyzowane, indeksy | Abonament miesięczny |
GPW – FA6 | Akcje, PDA, prawa poboru | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | Brak | Brak | 262zł + VAT | Transakcje | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty, inwestycyjne, obligacje, produkty strukturyzowane, indeksy | Abonament miesięczny |
GPW – FK6 | Kontrakty i terminowe opcje | Brak | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | Brak | 175zł + VAT | Transakcje | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty, inwestycyjne, obligacje, produkty strukturyzowane, indeksy | Abonament miesięczny |
GPW – FP5 | Wszystko | 5 linii ofert | 5 linii ofert | 5 linii ofert | 364zł + VAT | Transakcje | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty, inwestycyjne, obligacje, produkty strukturyzowane, indeksy | Abonament miesięczny |
GPW – FAF | Wszystko | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 5 linii ofert i pełny arkusz zleceń | 384zł + VAT | Transakcje | Akcje, PDA, prawa poboru | Kontrakty terminowe i opcje | ETFy, certyfikaty, inwestycyjne, obligacje, produkty strukturyzowane, indeksy | Abonament miesięczny |